
Brustgeschirr Maßtabelle
Größe XXS | Größe XS | Größe S | Größe M | Größe L | Größe XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Halsumfang | in cm | in cm | in cm | in cm | in cm | in cm |
von | 14 | 22 | 26 | 30 | 38 | 48 |
bis | 22 | 36 | 40 | 48 | 58 | 70 |
Brustumfang | in cm | in cm | in cm | in cm | in cm | in cm |
von | 36 | 43 | 52 | 62 | 70 | 78 |
bis | 42 | 52 | 64 | 74 | 86 | 96 |
Bruststeg | in cm | in cm | in cm | in cm | in cm | in cm |
Länge | 16,5 | 19,5 | 23 | 30 | 35 | 38,5 |
Gewicht | in kg | in kg | in kg | in kg | in kg | in kg |
von | 3 | 6 | 9 | 18 | 26 | 35 |
bis | 7 | 12 | 19 | 30 | 38 | 50 |
Rassebeispiele | Yorkshire, Terrier, Malteser, Zwergdackel | Dackel, Manchester, Terrier, Fox Terrier | Beagle, Podenco Andaluz, Cocker Spaniel | Border Collie, Retriever, Englisch Setter | Weimeraner, Grosser Münsterländer, Collie, Dobermann | Neufundländer, Kuvasz, Leonberger, Dogge |
Safetygeschirr Maßtabelle
Größe | XS | S | M | L | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halsumfang | 1 | Messstrecke: für den Umfang die Postion des Halsbandes wählen | |||||||||||||
von | 22 | 26 | 30 | 38 | |||||||||||
bis | 36 | 40 | 48 | 58 | |||||||||||
Brustumfang | 2 | Messstrecke: für den Umfang die breiteste Stelle des Brustkorbes wählen | |||||||||||||
von | 43 | 52 | 62 | 70 | |||||||||||
bis | 52 | 64 | 74 | 86 | |||||||||||
Taillenumfang | 3 | Messstrecke: für den Umfang die schmalste Stelle der Taille wählen (ca. Ende Brustkorb | |||||||||||||
von | 38 | 48 | 56 | 62 | |||||||||||
bis | 46 | 56 | 66 | 78 | |||||||||||
Bruststeg | 4 | gemessen von Beginn des Brustbeins bis zum Ende des Geschirrs | |||||||||||||
Bruststeglänge | 26 | 31 | 40 | 46 | |||||||||||
Gewicht des Hundes | Angabe in kg nach unseren Erfahrungswerten | ||||||||||||||
von | 6 | 11 | 20 | 32 | |||||||||||
bis | 12 | 21 | 34 | 38 | |||||||||||
Rassebeispiele | Dackel Manchester Terrier Fox Terrier |
Beagle Podenco Andaluz Cocker Spaniel |
Border Collie Retriever Englisch Setter |
Weimeraner Dobermann Collie, Großer- Münsterländer |
|||||||||||
Die Maße beinhalten eine Toleranz von + - 1cm |
So ermitteln Sie die richtige Grösse für die Brustgeschirre und das Mantelgeschirr
Halsumfang eng anliegend messen, dort wo normalerweise das Halsband sitzt
Den Brustumfang an der breitesten Stelle hinter den Vorderbeinen messen
Die Rückenlänge wird vom letzten Halswirbel vor der Schulter bis zum Rutenansatz gemessen
Die Bruststeglänge vom Brustbein aus durch die Vorderbeine hindurch nach hinten hin messen, bis zu dem Punkt wo das Geschirr enden soll
Vergleichen Sie die gemessenen Maße mit der anny•x Maßtabelle
Skizze "Messanleitung"
Mantelgeschirr Maßtabelle
Größe | XS | S | M | L | XL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halsumfang | 1 | Messstrecke: für den Umfang die Postion des Halsbandes wählen | |||||||||||||
von | 22 | 26 | 30 | 38 | 48 | ||||||||||
bis | 29 | 33 | 39 | 48 | 59 | ||||||||||
Brustumfang | 2 | Messstrecke: für den Umfang die breiteste Stelle des Brustkorbes wählen | |||||||||||||
von | 43 | 52 | 62 | 70 | 78 | ||||||||||
bis | 52 | 64 | 74 | 86 | 96 | ||||||||||
Rückenlänge | 3 | Messstrecke: für die Rückenlänge vom letzten Halswirbel bis zum Rutenansatz messen | |||||||||||||
34 | 37 | 40 | 43 | 47 | 51 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | ||
Bruststeg | 4 | gemessen von Beginn des Brustbeins bis zum Ende des Geschirrs | |||||||||||||
Bruststeglänge | 19,5 | 23 | 30 | 35 | 38,5 | ||||||||||
Gewicht des Hundes | Angabe in kg nach unseren Erfahrungswerten | ||||||||||||||
von | 6 | 9 | 18 | 26 | 35 | ||||||||||
bis | 12 | 19 | 30 | 38 | 50 | ||||||||||
Rassebeispiele | Dackel Manchester Terrier Fox Terrier |
Beagle Podenco Andaluz Cocker Spaniel |
Border Collie Retriever Englisch Setter |
Weimeraner Dobermann Collie, Großer- Münsterländer |
Neufundländer Kuvasz Dogge Leonberger |
||||||||||
Die Maße beinhalten eine Toleranz von + - 1cm
Die Maßangaben sind in cm angegeben Die Zahlen 1 bis 4 beziehen sich auf die über der Tabelle abgebildete Skizze "Messanleitung" Bedingt durch die Konstruktion des Mantelgeschirrs, kann dieses von einer Änderungsschneiderei problemlos in der Rückenlänge gekürzt werden. |
Der anny•x Passform-Check
Das Y des Geschirrs sollte auf dem Brustbein sitzen, damit Schultern und Kehlkopf frei sind
Zwischen Brustgurt und Brust des Hundes sollten 2 Finger passen, damit es nicht zu locker, aber auch nicht zu straff sitzt
Der Brustgurt sollte so sitzen, dass der Abstand zu den Vorderbeinen groß genug ist, um die Bewegungsfreiheit nicht einzuschränken
Gerät das Geschirr auf Zug, sollte der Brustgurt vor dem letzten Rippenbogen liegen
Kontrollieren Sie die einzelnen Positionen auch unter Zugbelastung, damit der Hund bei einem Ziehen an der Leine nicht durch das Geschirr beeinträchtigt wird. Das Geschirr sollte sich dem Körperbau des Hundes anpassen
Halsband Maßtabelle
Zug- und Steckhalsbänder | Größe 1 | Größe 2 | Größe 3 | Größe 4 | Größe 5 | Größe 6 | Größe 7 | Größe 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halsumfang | in cm | in cm | in cm | in cm | in cm | in cm | in cm | in cm |
von | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
bis | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 |
Leckerchenbeutel Maßtabelle
Leckerchenbeutel | Größe XXS | Größe XS | Größe S | Größe M | Größe L | Größe XL |
---|---|---|---|---|---|---|
in cm | in cm | in cm | in cm | in cm | in cm | |
Länge | 7,5 | 12 | 15 | 20 | 20 | 28 |
Umfang | 10 | 14 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Functional Stuff Innovative Produkte für zwei und Vierbeiner Brustgeschirre Halsbandleinen Softshelljacken Schultertaschen Führleinen Safety Geschirre Steckhalsbänder Pfeifen Karabiner Tuben Kotbeutel Banderolentaschen Suchhundgeschirre Doppelleinen Zugstopphalsbänder Flaschentaschen Tubenhalter Bauchtaschen Futterbeutel